De enero a agosto de 2022, la balanza comercial de Argentina registró un superávit de US$ 2.193 millones: las exportaciones sumaron US$ 59.720 millones y las importaciones US$ 57.527 millones.
Exportaciones
Las ventas externas subieron 17,7% interanual, debido a los mayores precios (19,7%) compensados parcialmente por menores cantidades (-1,6%). El mayor dinamismo se registró en Combustibles y Energía (76,8%), Manufacturas de Origen Industrial (25,1%) y Productos Primarios (14,1%), y en menor medida en Manufacturas de Origen Agropecuario (10,0%) (Cuadro 1).
Los productos que más contribuyeron al incremento de las ventas externas fueron trigo, petróleo, maíz, carne, combustibles para buques y aeronaves, cebada, vehículos automóviles y aceite de girasol. En términos de destinos, las exportaciones hacia Estados Unidos se incrementaron 41,8%, a Brasil 15,0%, a la Unión Europea 9,2% y a China cayeron 5,4% (Cuadro 2).
Importaciones
Las compras externas se incrementaron 43,6%, por mayores precios (21,0%) y cantidades (18,7%). Las categorías de importación continuaron recuperándose y las de mayor participación en el total fueron bienes intermedios (36,8% del total), combustibles y lubricantes (18,1%), piezas y accesorios para bienes de capital (17,4 % del total) y bienes de capital (14,6 % del total).
Se destacaron las mayores compras de gasoil, gas natural licuado, gasolina, gas en estado gaseoso, fueloil, energía eléctrica, hulla bituminosa, mientras que cayeron las compras externas de poroto de soja para procesamiento. Las importaciones desde Estados Unidos se recuperaron 106,8%, desde China 44,2%, desde Brasil 36,5% y desde la Unión Europea 30,6%.
Dinámica de los costos del flete internacional en las importaciones
La suba del valor del flete por toneladas importadas continuó impactando sobre las importaciones argentinas. El costo del flete pasó de USD 78,8 por tonelada en julio de 2021 a USD 129 en agosto de 2022, un incremento de 63,7%.
Cuadro 1. Exportaciones e importaciones 2021 y 2022. En US$ millones y %.
Comercio exterior en Enero – Agosto – US$ millones y % – | ||||||
Rubros | 2021 | 2022 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Exportaciones totales | 50.723 | 59.720 | 17,7 | 19,7 | -1,6 | |
Productos primarios | 14.622 | 16.680 | 27,9 | 14,1 | 14,8 | -0,6 |
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) | 20.791 | 22.860 | 38,3 | 10,0 | 20,2 | -8,6 |
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) | 12.385 | 15.005 | 25,1 | 21,2 | 15,5 | 4,9 |
Combustibles y energía | 2.927 | 5.175 | 8,7 | 76,8 | 65,5 | 6,8 |
Usos | 2021 | 2022 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Importaciones totales | 40.068 | 57.527 | 43,6 | 21,0 | 18,7 | |
Bienes de capital | 6.209 | 8.393 | 14,6 | 35,2 | 4,2 | 29,7 |
Bienes intermedios | 16.402 | 21.146 | 36,8 | 28,9 | 24,6 | 3,4 |
Combustibles y lubricantes | 3.793 | 10.423 | 18,1 | 174,8 | 86,3 | 47,5 |
Piezas y accesorios para bienes de capital | 7.577 | 10.009 | 17,4 | 32,1 | 6,6 | 23,9 |
Bienes de consumo | 4.525 | 5.799 | 10,1 | 28,2 | 7,2 | 19,5 |
Vehículos automotores de pasajeros | 1.193 | 1.311 | 2,3 | 9,9 | 7,6 | 2,2 |
Resto | 369 | 445 | 0,8 | 20,6 | ||
Saldo comercial | 10.655 | 2.193 |
Fuente: INDEC
Cuadro 2. Principales orígenes y destinos. 2021 y 2022.
Comercio exterior en Enero – Agosto. – US$ millones y % – | |||
Exportaciones | 2021 | 2022 | Var. % |
China | 4.386 | 4.149 | -5,4% |
Brasil | 7.084 | 8.147 | 15,0% |
Estados Unidos | 3.149 | 4.465 | 41,8% |
Unión Europea | 6.622 | 7.231 | 9,2% |
Importaciones | 2021 | 2022 | Var. % |
China | 8.140 | 11.738 | 44,2% |
Brasil | 8.037 | 10.971 | 36,5% |
Estados Unidos | 3.867 | 7.996 | 106,8% |
Unión Europea | 5.787 | 7.558 | 30,6% |
Saldo | 2021 | 2022 | |
China | -3.754 | -7.589 | |
Brasil | -953 | -2.824 | |
Estados Unidos | -718 | -3.531 | |
Unión Europea | 835 | -327 |
Fuente: INDEC