Exportaciones
Las ventas externas cayeron 11,7% interanual, debido a menores cantidades (-13,3%) acompañadas por mayores precios (1,6%). Se registraron reducciones en Productos Primarios (-42,5%) y Combustibles y Energía (-5,2%), mientras se registraron subas en Manufacturas de Origen Industrial (12,5%) y en menor medida en y Manufacturas de Origen Agropecuario (1,0%) (Cuadro 1).
Los productos que más cayeron en el mes en términos interanuales fueron trigo, maíz, aceite de girasol y petróleo, mientras que se incrementó el envío de oro, vehículos automóviles y fueloil. En términos de destinos, las exportaciones hacia Estados Unidos se incrementaron 106,0%, a China 14,4%, a Brasil 8,9%, mientras que a la Unión Europea cayeron 25,6% (Cuadro 2).
Importaciones
Las compras externas se incrementaron 2,5%, por mayores precios (3,2%) compensados por menores cantidades (-0,8%). Las categorías de importación de mayor participación en el total fueron bienes intermedios (34,5% del total), piezas y accesorios para bienes de capital (21,8% del total), bienes de capital (16,3 % del total) y combustibles y lubricantes (13,2%).
En el mes se destacaron las mayores compras de gasoil, fueloil, energía eléctrica, circuitos impresos, tubos de acero, grupo electrógeno de energía eólica mientras que cayeron las de unidades de máquinas automáticas para procesamiento de datos, semielaborados de hierro y vacunas para medicina humana. Las importaciones desde Estados Unidos aumentaron 75,5%, desde Brasil 18,6%, desde la Unión Europea 1,9%, mientras que desde China cayeron 24,1%.
Dinámica de los costos del flete internacional en las importaciones
El valor del flete por toneladas importadas en Argentina pasó de US$ 156,5 por tonelada en promedio durante 2021 a US$ 143,4 en promedio durante 2022, una baja de 8,4%.
Análisis
Las exportaciones argentinas se ven afectadas por el impacto de la sequía sobre la producción agrícola, tanto de la cosecha fina como gruesa que afectará las ventas de los próximos meses. Por su parte, la caída de las cantidades importadas deriva de la caída en el nivel de actividad: el Estimador Mensual de Actividad Económica viene cayendo en términos desestacionalizados con respecto al mes anterior entre septiembre y diciembre de 2022, y se espera que continúe esta tendencia.
Cuadro 1. Exportaciones e importaciones 2022 y 2023. En US$ millones y %.
Comercio exterior en Enero – US$ millones y % – | ||||||
Rubros | 2022 | 2023 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Exportaciones totales | 5.548 | 4.900 | -11,7 | 1,6 | -13,3 | |
Productos primarios | 1.882 | 1.082 | 22,1 | -42,5 | 3,9 | -44,7 |
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) | 1.829 | 1.847 | 37,7 | 1,0 | 1,0 | -0,6 |
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) | 1.301 | 1.464 | 29,9 | 12,5 | 0,1 | 12,5 |
Combustibles y energía | 535 | 507 | 10,3 | -5,2 | -1,5 | -3,9 |
Usos | 2022 | 2023 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Importaciones totales | 5.251 | 5.384 | 2,5 | 3,2 | -0,8 | |
Bienes de capital | 998 | 875 | 16,3 | -12,3 | -1,2 | -11,3 |
Bienes intermedios | 2.076 | 1.859 | 34,5 | -10,5 | 1,3 | -11,8 |
Combustibles y lubricantes | 363 | 712 | 13,2 | 96,1 | 14,4 | 67,0 |
Piezas y accesorios para bienes de capital | 966 | 1.173 | 21,8 | 21,4 | -2,9 | 25,1 |
Bienes de consumo | 682 | 627 | 11,6 | -8,1 | 5,5 | -12,9 |
Vehículos automotores de pasajeros | 119 | 105 | 2,0 | -11,8 | 15,9 | -24,1 |
Resto | 48 | 33 | 0,6 | -31,3 | ||
Saldo comercial | 297 | -484 | Fuente: INDEC |
Fuente: INDEC
Cuadro 2. Principales orígenes y destinos. 2022 y 2023.
Comercio exterior en Enero – US$ millones y % – | |||
Exportaciones | 2022 | 2023 | Var. % |
China | 369 | 422 | 14,4% |
Brasil | 675 | 735 | 8,9% |
Estados Unidos | 250 | 515 | 106,0% |
Unión Europea | 819 | 609 | -25,6% |
Importaciones | 2021 | 2022 | Var. % |
China | 1.509 | 1.145 | -24,1% |
Brasil | 1.009 | 1.197 | 18,6% |
Estados Unidos | 363 | 637 | 75,5% |
Unión Europea | 842 | 858 | 1,9% |
Saldo | 2021 | 2022 | |
China | -1.140 | -723 | |
Brasil | -334 | -462 | |
Estados Unidos | -113 | -122 | |
Unión Europea | -23 | -249 |
Fuente: INDEC