Exportaciones
Las ventas externas cayeron 22,1% interanual, debido a menores cantidades (-16,2%) acompañadas por menores precios (-7,0%) (Cuadro 1). Se registraron reducciones en las principales categorías de importación: Productos Primarios (-41,4%), Manufacturas de Origen Agropecuario (-23,7%), Manufacturas de Origen Industrial (-5,6%) y un estancamiento en Combustibles y Energía (0%) (Cuadro 1).
La sequía ha impactado sobre la producción y exportaciones de los principales productos agropecuarios: los productos que más cayeron en enero-mayo 2023 en términos interanuales fueron trigo, pellets de soja, maíz, aceite de soja y biodiesel.
En cambio, se incrementó el envío de vehículos automóviles. En términos de destinos, las exportaciones a la Unión Europea cayeron 39,5%, hacia Estados Unidos 15,2%, mientras que se incrementaron 1,4% hacia China y 5% a Brasil (Cuadro 2).
Importaciones
Las compras externas cayeron 6,3%, por menores cantidades (-4,2%) y menores precios (-2,2%), principalmente explicado por las restricciones a las importaciones. Bajaron las compras de combustibles y lubricantes (-25,8%), bienes de capital (-13,0%), bienes de consumo (-7,9%) y bienes intermedios (-2,4%).
En cambio, las compras de piezas y accesorios para bienes de capital se incrementaron 8,3% y los vehículos automotores de pasajeros subieron 3,5%. En enero-mayo se destacaron las menores compras de gasoil, vacunas para medicina humana, gas natural en estado gaseoso, gas natural licuado, fosfato monoamónico, unidades de máquinas automáticas para procesamiento de datos y fueloil, mientras que aumentaron las de porotos de soja para procesamiento, energía eléctrica y tubos soldados de acero.
Cayeron las importaciones desde la Unión Europea 1,3%, desde Estados Unidos 5,5% y desde China 24,1%, mientras que aumentaron las importaciones desde Brasil 21,1%.
Pagos de importaciones
Se observa que desde el segundo trimestre de 2022 la diferencia entre las importaciones (INDEC) y los pagos de importaciones de bienes (BCRA) (Gráfico 1), se ubica por encima del promedio histórico, lo que estaría explicado por el mayor endeudamiento comercial o bien por la disminución de activos externos.
Costos del flete internacional en las importaciones
El valor del flete por toneladas importadas en Argentina pasó de US$ 113 por tonelada durante mayo de 2022 a US$ 80,8 en mayo de 2023, una baja de 28,5%.
Cuadro 1. Exportaciones e importaciones 2022 y 2023. En US$ millones y %.
Comercio exterior en Enero-Mayo – US$ millones y % – | ||||||
Rubros | 2022 | 2023 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Exportaciones totales | 35.945 | 28.000 | -22,1 | -7,0 | -16,2 | |
Productos primarios | 10.207 | 5.979 | 21,4 | -41,4 | 1,4 | -42,3 |
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) | 13.599 | 10.382 | 37,1 | -23,7 | -8,4 | -16,6 |
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) | 8.905 | 8.406 | 30,0 | -5,6 | -9,0 | 3,7 |
Combustibles y energía | 3.234 | 3.233 | 11,5 | 0,0 | -16,8 | 20,2 |
Usos | 2022 | 2023 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Importaciones totales | 32.737 | 30.690 | -6,3 | -2,2 | -4,2 | |
Bienes de capital | 5.184 | 4.510 | 14,7 | -13,0 | -1,1 | -11,9 |
Bienes intermedios | 12.314 | 11.995 | 39,1 | -2,6 | 0,8 | -3,4 |
Combustibles y lubricantes | 4.656 | 3.455 | 11,3 | -25,8 | -13,7 | -14,0 |
Piezas y accesorios para bienes de capital | 5.943 | 6.435 | 21,0 | 8,3 | 3,1 | 5,0 |
Bienes de consumo | 3.601 | 3.315 | 10,8 | -7,9 | -2,8 | -5,4 |
Vehículos automotores de pasajeros | 769 | 796 | 2,6 | 3,5 | 11,5 | -7,3 |
Resto | 270 | 184 | 0,6 | -31,9 | ||
Saldo comercial | 3.208 | -2.690 | Fuente: INDEC |
Fuente: INDEC
Cuadro 2. Principales orígenes y destinos. 2022 y 2023.
Comercio exterior en Enero-Mayo – US$ millones y % – | |||
Exportaciones | 2022 | 2023 | Var. % |
China | 2.208 | 2.239 | 1,4% |
Brasil | 4.589 | 4.818 | 5,0% |
Estados Unidos | 2.666 | 2.261 | -15,2% |
Unión Europea | 4.677 | 2.828 | -39,5% |
Importaciones | 2022 | 2023 | Var. % |
China | 7.080 | 5.374 | -24,1% |
Brasil | 6.260 | 7.581 | 21,1% |
Estados Unidos | 3.677 | 3.475 | -5,5% |
Unión Europea | 4.540 | 4.482 | -1,3% |
Saldo | 2022 | 2023 | |
China | -4.872 | -3.135 | |
Brasil | -1.672 | -2.763 | |
Estados Unidos | -1.011 | -1.214 | |
Unión Europea | 137 | -1.654 |
Fuente: INDEC
Gráfico 1. Pagos de importaciones e importaciones.
Fuente: INDEC y BCRA