En enero-septiembre de 2023, la balanza comercial de la Argentina registró un déficit de US$ 6.960 millones: las exportaciones sumaron US$ 51.196 millones y las importaciones US$ 58.156 millones.
Exportaciones
Las ventas externas cayeron 23,9% interanual, debido a menores cantidades (-16,0%) y menores precios (-9,4%) (Cuadro 1). Se registraron reducciones en todas las categorías de exportación: las más pronunciadas en Productos Primarios (-38,3%) y Manufacturas de Origen Agropecuario (-26,7%); y en menor medida en Manufacturas de Origen Industrial (-9,6%) y en Combustibles y Energía (-7,8%).
La sequía ha impactado sobre la producción y exportaciones de los principales productos agropecuarios: los productos que más explicaron la caída en enero-septiembre de 2023 en términos interanuales fueron trigo, pellets de soja, maíz, aceite de soja, biodiesel, porotos de soja, carne bovina y aceite de girasol.
Considerando los principales destinos, las exportaciones a la Unión Europea cayeron 33,8%, hacia Estados Unidos 22,1%, hacia China 22,4% y a Brasil 4,5% (Cuadro 2).
Importaciones
Las compras externas cayeron 10,1%, por menores precios (-6,5%) y menores cantidades (-3,8%), principalmente explicado por las restricciones a las importaciones y la caída en el nivel de actividad económica (-1,6% en enero-agosto 2023). La mayor reducción se registró en combustibles y lubricantes (-40,7%), seguida por bienes de capital (-9,1%), bienes de consumo (-7,1%), bienes intermedios (-5,3%), y vehículos automotores de pasajeros (-3,4%).
En cambio, las compras de piezas y accesorios para bienes de capital se incrementaron 7,8%. En enero-septiembre 2023 se destacaron las menores compras de gasoil, gas natural licuado, gas natural en estado gaseoso, fueloil, urea, gasolinas, vacunas, fosfato monoamónico y glifosato; mientras que aumentaron las importaciones de porotos de soja para procesamiento.
Cayeron las importaciones desde la Unión Europea 4,7%, desde China 17,2% y desde Estados Unidos 18,7%, mientras que aumentaron las importaciones desde Brasil 12,8%.
Costos del flete internacional en las importaciones
El valor del flete por toneladas importadas en Argentina pasó de US$ 138,0 por tonelada durante septiembre de 2022 a US$ 96,4 en septiembre de 2023, una baja de 30,1%.
Cuadro 1. Exportaciones e importaciones 2022 y 2023. En US$ millones y %.
Comercio exterior en Enero-Septiembre – US$ millones y % – | ||||||
Rubros | 2022 | 2023 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Exportaciones totales | 67.243 | 51.196 | -23,9 | -9,4 | -16,0 | |
Productos primarios | 18.734 | 11.566 | 22,6 | -38,3 | -4,1 | -35,7 |
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) | 25.354 | 18.588 | 36,3 | -26,7 | -12,1 | -16,7 |
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) | 17.008 | 15.375 | 30,0 | -9,6 | -6,8 | -3,2 |
Combustibles y energía | 6.147 | 5.666 | 11,1 | -7,8 | -22,7 | 19,4 |
Usos | 2022 | 2023 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Importaciones totales | 64.664 | 58.156 | -10,1 | -6,5 | -3,8 | |
Bienes de capital | 9.514 | 8.652 | 14,9 | -9,1 | -0,2 | -8,9 |
Bienes intermedios | 23.744 | 22.480 | 38,7 | -5,3 | -5,6 | 0,3 |
Combustibles y lubricantes | 11.357 | 6.731 | 11,6 | -40,7 | -19,2 | -26,6 |
Piezas y accesorios para bienes de capital | 11.490 | 12.389 | 21,3 | 7,8 | 3,5 | 4,3 |
Bienes de consumo | 6.553 | 6.085 | 10,5 | -7,1 | -2,1 | -5,2 |
Vehículos automotores de pasajeros | 1.504 | 1.453 | 2,5 | -3,4 | 6,6 | -9,4 |
Resto | 503 | 365 | 0,6 | -27,4 | ||
Saldo comercial | 2.579 | -6.960 | Fuente: INDEC |
Fuente: INDEC
Cuadro 2. Principales orígenes y destinos. 2022 y 2023.
Comercio exterior en Enero-Septiembre – US$ millones y % – | |||
Exportaciones | 2022 | 2023 | Var. % |
China | 5.201 | 4.036 | -22,4% |
Brasil | 9.340 | 8.920 | -4,5% |
Estados Unidos | 5.182 | 4.037 | -22,1% |
Unión Europea | 8.044 | 5.325 | -33,8% |
Importaciones | 2022 | 2023 | Var. % |
China | 13.359 | 11.061 | -17,2% |
Brasil | 12.558 | 14.165 | 12,8% |
Estados Unidos | 8.585 | 6.980 | -18,7% |
Unión Europea | 8.603 | 8.199 | -4,7% |
Saldo | 2022 | 2023 | |
China | -8.158 | -7.025 | |
Brasil | -3.217 | -5.245 | |
Estados Unidos | -3.403 | -2.943 | |
Unión Europea | -560 | -2.874 |
Fuente: INDEC