Exportaciones
Las ventas externas se incrementaron 16,9% interanual en enero-octubre de 2024, debido a un notable incremento de las cantidades (24,6%) parcialmente compensado por menores precios (-6,2%) (Cuadro 1). El impulso provino de Productos Primarios (24,9%), Manufacturas de Origen Agropecuario (20,6%) y Combustibles y Energía (12,1%), mientras que los envíos de Manufacturas de Origen Industrial aumentaron 4,0%.
Los productos principales que explicaron el incremento en términos interanuales fueron pellets y aceite de soja, maíz, petróleo, oro, trigo, poroto de soja y carne bovina mientras cayeron los envíos de vehículos automóviles para transporte de mercancías y aceite de girasol en bruto.
Las exportaciones aumentaron a los principales destinos: la Unión Europea 16,7%, China 16,3%, Brasil 11,2% y Estados Unidos 9,8% (Cuadro 2).
Importaciones
Las compras externas cayeron 21,5%, tanto por menores cantidades (-18,7%) como por menores precios (-3,5%). Las importaciones siguen en baja principalmente por la reducción de la actividad económica (-3,1% en enero-agosto de 2024) y la depreciación del tipo de cambio oficial (-64,2% interanual en octubre de 2024).
Se registraron reducciones en la mayoría de las categorías de importación: combustibles y lubricantes (-48,8%), bienes intermedios (-20,8%), piezas y accesorios para bienes de capital (-21,3%), bienes de consumo (-13,0%), bienes de capital (-17,2%). En cambio, se incrementaron las compras de vehículos automotores de pasajeros (30,4%).
Las reducciones de importaciones se registraron en porotos de soja para procesamiento, gasoil, gas natural licuado mientras que hubo mayores compras de vehículos automotores de pasajeros.
Cayeron las importaciones desde los principales orígenes: Estados Unidos 29,6%, China 25,5%, Brasil 24,5% y la Unión Europea 18,4%.
Costos del flete internacional en las importaciones
El valor del flete por toneladas importadas en la Argentina pasó de US$106,8 por tonelada en octubre de 2023 a US$118,2 en octubre de 2024, un aumento de 10,7%.
Cuadro 1. Exportaciones e importaciones 2023 y 2024. En US$ millones y %.
Comercio exterior en Enero-Octubre – US$ millones y % – | ||||||
Rubros | 2023 | 2024 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Exportaciones totales | 56.592 | 66.154 | 16,9 | -6,2 | 24,6 | |
Productos primarios | 12.702 | 15.870 | 24,0 | 24,9 | -9,8 | 38,6 |
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) | 20.278 | 24.466 | 37,0 | 20,6 | -11,6 | 36,5 |
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) | 17.133 | 17.823 | 26,9 | 4,0 | 0,9 | 3,1 |
Combustibles y energía | 6.479 | 7.995 | 12,1 | 23,4 | -3,2 | 27,4 |
Usos | 2023 | 2024 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Importaciones totales | 63.976 | 50.199 | -21,5 | -3,5 | -18,7 | |
Bienes de capital | 9.614 | 7.962 | 15,9 | -17,2 | 1,3 | -18,2 |
Bienes intermedios | 24.555 | 19.443 | 38,7 | -20,8 | -9,8 | -12,2 |
Combustibles y lubricantes | 7.216 | 3.693 | 7,4 | -48,8 | -14,3 | -40,3 |
Piezas y accesorios para bienes de capital | 13.750 | 10.819 | 21,6 | -21,3 | 8,2 | -27,3 |
Bienes de consumo | 6.763 | 5.883 | 11,7 | -13,0 | -0,2 | -12,8 |
Vehículos automotores de pasajeros | 1.669 | 2.177 | 4,3 | 30,4 | 0,6 | 29,6 |
Resto | 409 | 222 | 0,4 | -45,7 | ||
Saldo comercial | -7.384 | 15.955 | Fuente: INDEC |
Fuente: INDEC
Cuadro 2. Principales orígenes y destinos. 2023 y 2024.
Comercio exterior en Enero-Octubre – US$ millones y % – | |||
Exportaciones | 2023 | 2024 | Var. % |
China | 4.612 | 5.365 | 16,3% |
Brasil | 10.005 | 11.124 | 11,2% |
Estados Unidos | 4.687 | 5.145 | 9,8% |
Unión Europea | 5.861 | 6.841 | 16,7% |
Importaciones | 2023 | 2024 | Var. % |
China | 12.442 | 9.272 | -25,5% |
Brasil | 15.382 | 11.616 | -24,5% |
Estados Unidos | 7.581 | 5.340 | -29,6% |
Unión Europea | 9.179 | 7.494 | -18,4% |
Saldo | 2023 | 2024 | |
China | -7.831 | -3.906 | |
Brasil | -5.377 | -491 | |
Estados Unidos | -2.894 | -195 | |
Unión Europea | -3.318 | -653 |
Fuente: INDEC