Entre los meses de enero y julio de 2022, la balanza comercial de la Argentina registró un superávit de US$ 2.540 millones: las exportaciones sumaron US$ 52.151 millones y las importaciones US$ 49.611 millones.
Exportaciones
Las ventas externas subieron 22,4% interanual, principalmente por los mayores precios (20,9%) acompañados por mayores cantidades (1,1%). El mayor dinamismo se registró en Combustibles y Energía (91,7%), Productos Primarios (24,1%), las Manufacturas de Origen Industrial (25,1%), y en menor medida en Manufacturas de Origen Agropecuario (10,7%) (Cuadro 1). Los productos que más contribuyeron al incremento de las ventas externas fueron el trigo, maíz, petróleo, carne y biodiesel, mientras que bajaron las exportaciones de porotos de soja. En términos de destinos, las exportaciones hacia Estados Unidos se incrementaron 45,3%, a Brasil 18,2%, a la Unión Europea 15,3% y a China 6,6% (Cuadro 2).
Importaciones
Las compras externas se incrementaron 44,6%, por mayores precios (21,9%) y cantidades (18,6%). Las categorías de importación continuaron recuperándose y las de mayor participación en el total fueron bienes intermedios (36,6% del total), combustibles y lubricantes (18,2%), piezas y accesorios para bienes de capital (17,4 % del total) y bienes de capital (14,6 % del total). Se destacaron las mayores compras de gasoil, gas natural licuado, gasolina, fueloil, gas natural en estado gaseoso, hulla botuminosa, circuitos impresos para teléfonos y fosfato monoamónico, mientras que cayeron las compras externas de poroto de soja para procesamiento. Las importaciones desde China se recuperaron 46,8%, desde Estados Unidos 118,1%, desde la Unión Europea 26,8% y desde Brasil 37,3%.
Dinámica de los costos del flete internacional en las importaciones
La suba del valor del flete por toneladas importadas continuó impactando sobre las importaciones argentinas. El costo del flete pasó de USD 76,4 por tonelada en julio de 2021 a USD 117,8 en julio de 2022, un incremento de 54,2%.
Cuadro 1. Exportaciones e importaciones 2021 y 2022. En US$ millones y %.
Comercio exterior en Enero – Julio – US$ millones y % – | ||||||
Rubros | 2021 | 2022 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Exportaciones totales | 42.624 | 52.151 | 22,4 | 20,9 | 1,1 | |
Productos primarios | 11.855 | 14.711 | 28,2 | 24,1 | 16,5 | 6,5 |
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) | 18.052 | 19.986 | 38,3 | 10,7 | 20,4 | -8,0 |
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) | 10.405 | 13.021 | 25,0 | 25,1 | 18,3 | 5,8 |
Combustibles y energía | 2.313 | 4.434 | 8,5 | 91,7 | 68,1 | 14,0 |
Usos | 2021 | 2022 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Importaciones totales | 34.314 | 49.611 | 44,6 | 21,9 | 18,6 | |
Bienes de capital | 5.408 | 7.234 | 14,6 | 33,8 | 4,6 | 27,8 |
Bienes intermedios | 14.073 | 18.173 | 36,6 | 29,1 | 25,5 | 2,8 |
Combustibles y lubricantes | 2.999 | 9.008 | 18,2 | 200,4 | 93,0 | 55,7 |
Piezas y accesorios para bienes de capital | 6.530 | 8.622 | 17,4 | 32,0 | 5,6 | 24,9 |
Bienes de consumo | 3.935 | 5.036 | 10,2 | 28,0 | 7,5 | 19,0 |
Vehículos automotores de pasajeros | 1.057 | 1.160 | 2,3 | 9,7 | 7,2 | 2,4 |
Resto | 313 | 379 | 0,8 | 21,1 | ||
Saldo comercial | 8.310 | 2.540 |
Fuente: INDEC
Cuadro 2. Principales orígenes y destinos. 2021 y 2022.
Comercio exterior en Enero – Julio. – US$ millones y % – | |||
Exportaciones | 2021 | 2022 | Var. % |
China | 3.347 | 3.568 | 6,6% |
Brasil | 5.894 | 6.967 | 18,2% |
Estados Unidos | 2.615 | 3.800 | 45,3% |
Unión Europea | 5.578 | 6.431 | 15,3% |
Importaciones | 2021 | 2022 | Var. % |
China | 6.914 | 10.150 | 46,8% |
Brasil | 6.881 | 9.448 | 37,3% |
Estados Unidos | 3.139 | 6.847 | 118,1% |
Unión Europea | 5.118 | 6.489 | 26,8% |
Saldo | 2021 | 2022 | |
China | -3.567 | -6.582 | |
Brasil | -987 | -2.481 | |
Estados Unidos | -524 | -3.047 | |
Unión Europea | 460 | -58 |
Fuente: INDEC