En el período comprendido entre enero y septiembre de 2022, la balanza comercial de Argentina registró un superávit de US$ 2.611 millones: las exportaciones sumaron US$ 67.131 millones y las importaciones US$ 64.520 millones.
Exportaciones
Las ventas externas subieron 15,2% interanual, debido a los mayores precios (18,9%) compensados parcialmente por menores cantidades (-3,2%). El mayor dinamismo se registró en Combustibles y Energía (71,3%), Manufacturas de Origen Industrial (19,8%) y en menor medida en Productos Primarios (10,8%) y Manufacturas de Origen Agropecuario (7,2%) (Cuadro 1). Los productos que más contribuyeron al incremento de las ventas externas fueron trigo, petróleo, maíz, carne, combustibles para buques y aeronaves, cebada, vehículos automóviles, aceite de girasol y gas natural en estado gaseoso, mientras que cayeron las exportaciones de porotos y pellets de soja. En términos de destinos, las exportaciones hacia Estados Unidos se incrementaron 46,1%, a Brasil 11,6%, a la Unión Europea 6,2% y a China 2,1% (Cuadro 2).
Importaciones
Las compras externas se incrementaron 40,4%, por mayores precios (19,9%) y cantidades (17,1%). Las categorías de importación continuaron recuperándose y las de mayor participación en el total fueron bienes intermedios (36,8% del total), combustibles y lubricantes (17,4%), piezas y accesorios para bienes de capital (17,8% del total) y bienes de capital (14,7 % del total). Se destacaron las mayores compras de gasoil, gas natural licuado, gas en estado gaseoso, gasolina, fueloil, energía eléctrica, hulla bituminosa, glifosato, circuitos impresos y fosfato monoamónico, mientras que cayeron las compras externas de poroto de soja para procesamiento y de vacunas para medicina humana. Las importaciones desde Estados Unidos aumentaron 95,4%, desde China 40,2%, desde Brasil 36,8% y desde la Unión Europea 28,4%.
Dinámica de los costos del flete internacional en las importaciones
La suba del valor del flete por toneladas importadas continuó impactando sobre las importaciones argentinas. El costo del flete pasó de USD 106,8 por tonelada en septiembre de 2021 a USD 140,9 en septiembre de 2022, un incremento de 31,9%.
Cuadro 1. Exportaciones e importaciones 2021 y 2022. En US$ millones y %.
Comercio exterior en Enero – Septiembre – US$ millones y % – | ||||||
Rubros | 2021 | 2022 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Exportaciones totales | 58.293 | 67.131 | 15,2 | 18,9 | -3,2 | |
Productos primarios | 16.912 | 18.746 | 27,9 | 10,8 | 14,1 | -2,9 |
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) | 23.657 | 25.350 | 37,8 | 7,2 | 19,4 | -10,2 |
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) | 14.215 | 17.024 | 25,4 | 19,8 | 15,1 | 4,1 |
Combustibles y energía | 3.509 | 6.010 | 9,0 | 71,3 | 61,1 | 6,2 |
Usos | 2021 | 2022 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Importaciones totales | 45.954 | 64.520 | 40,4 | 19,9 | 17,1 | |
Bienes de capital | 7.188 | 9.514 | 14,7 | 32,4 | 4,4 | 26,8 |
Bienes intermedios | 18.890 | 23.744 | 36,8 | 25,7 | 22,8 | 2,3 |
Combustibles y lubricantes | 4.241 | 11.213 | 17,4 | 164,4 | 82,9 | 44,6 |
Piezas y accesorios para bienes de capital | 8.670 | 11.490 | 17,8 | 32,5 | 6,0 | 25,0 |
Bienes de consumo | 5.223 | 6.553 | 10,2 | 25,5 | 8,8 | 15,4 |
Vehículos automotores de pasajeros | 1.317 | 1.504 | 2,3 | 14,2 | 8,2 | 5,6 |
Resto | 425 | 503 | 0,8 | 18,4 | ||
Saldo comercial | 12.339 | 2.611 | Fuente: INDEC |
Fuente: INDEC
Cuadro 2. Principales orígenes y destinos. 2021 y 2022.
Comercio exterior en Enero – Septiembre. – US$ millones y % – | |||
Exportaciones | 2021 | 2022 | Var. % |
China | 5.106 | 5.213 | 2,1% |
Brasil | 8.383 | 9.353 | 11,6% |
Estados Unidos | 3.532 | 5.160 | 46,1% |
Unión Europea | 7.565 | 8.031 | 6,2% |
Importaciones | 2021 | 2022 | Var. % |
China | 9.524 | 13.356 | 40,2% |
Brasil | 9.127 | 12.487 | 36,8% |
Estados Unidos | 4.397 | 8.591 | 95,4% |
Unión Europea | 6.699 | 8.604 | 28,4% |
Saldo | 2021 | 2022 | |
China | -4.418 | -8.143 | |
Brasil | -744 | -3.134 | |
Estados Unidos | -865 | -3.431 | |
Unión Europea | 866 | -573 |
Fuente: INDEC