En el período comprendido entre enero y octubre de 2022, la balanza comercial de Argentina registró un superávit de US$ 4.406 millones: las exportaciones sumaron US$ 75.144 millones y las importaciones US$ 70.738 millones.
Exportaciones
Las ventas externas subieron 15,3% interanual, debido a los mayores precios (17,6%) compensados parcialmente por menores cantidades (-1,9%). El mayor dinamismo se registró en Combustibles y Energía (67,5%), Manufacturas de Origen Industrial (19,3%) y en menor medida en Productos Primarios (12,7%) y Manufacturas de Origen Agropecuario (6,6%) (Cuadro 1).
Los productos que más contribuyeron al incremento de las ventas externas fueron petróleo, trigo, carne, combustibles para buques y aeronaves, vehículos automóviles, maíz, gas natural en estado gaseoso, cebada y aceite de girasol, mientras que cayeron las exportaciones de aceite y pellets de soja. En términos de destinos, las exportaciones hacia Estados Unidos se incrementaron 45,1%, a Brasil 10,2%, a la Unión Europea 8,4% y a China 21,7% (Cuadro 2).
Importaciones
Las compras externas se incrementaron 38,2%, por mayores precios (18,6%) y cantidades (16,5%). Las categorías de importación continuaron recuperándose y las de mayor participación en el total fueron bienes intermedios (36,9% del total), combustibles y lubricantes (16,9%), piezas y accesorios para bienes de capital (18,0% del total) y bienes de capital (14,9 % del total).
Se destacaron las mayores compras de gasoil, gas natural licuado, gas en estado gaseoso, gasolina, fueloil, energía eléctrica, hulla bituminosa, circuitos impresos, glifosato y fosfato monoamónico, mientras que cayeron las compras externas de poroto de soja para procesamiento y de vacunas para medicina humana. Las importaciones desde Estados Unidos aumentaron 91,3%, desde China 37,0%, desde Brasil 36,3% y desde la Unión Europea 27,0%.
Dinámica de los costos del flete internacional en las importaciones
La suba del valor del flete por toneladas importadas continuó impactando sobre las importaciones argentinas. El costo del flete pasó de USD 113,2 por tonelada en octubre de 2021 a USD 141,5 en octubre de 2022, un incremento de 25,0%.
Cuadro 1. Exportaciones e importaciones 2021 y 2022. En US$ millones y %.
Comercio exterior en Enero – Octubre – US$ millones y % – | ||||||
Rubros | 2021 | 2022 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Exportaciones totales | 65.156 | 75.144 | 15,3 | 17,6 | -1,9 | |
Productos primarios | 18.738 | 21.116 | 28,1 | 12,7 | 13,6 | -0,8 |
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) | 26.172 | 27.899 | 37,1 | 6,6 | 18,8 | -10,3 |
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) | 16.147 | 19.263 | 25,6 | 19,3 | 13,1 | 5,4 |
Combustibles y energía | 4.100 | 6.866 | 9,1 | 67,5 | 52,6 | 9,7 |
Usos | 2021 | 2022 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Importaciones totales | 51.201 | 70.738 | 38,2 | 18,6 | 16,5 | |
Bienes de capital | 8.057 | 10.510 | 14,9 | 30,4 | 4,1 | 25,4 |
Bienes intermedios | 21.117 | 26.077 | 36,9 | 23,5 | 21,1 | 1,9 |
Combustibles y lubricantes | 4.634 | 11.959 | 16,9 | 158,1 | 82,7 | 41,3 |
Piezas y accesorios para bienes de capital | 9.661 | 12.721 | 18,0 | 31,7 | 5,9 | 24,3 |
Bienes de consumo | 5.828 | 7.229 | 10,2 | 24,0 | 7,9 | 14,8 |
Vehículos automotores de pasajeros | 1.421 | 1.706 | 2,4 | 20,1 | 9,3 | 9,9 |
Resto | 482 | 535 | 0,8 | 11,0 | ||
Saldo comercial | 13.955 | 4.406 |
Fuente: INDEC
Cuadro 2. Principales orígenes y destinos. 2021 y 2022.
Comercio exterior en Enero – Octubre. – US$ millones y % – | |||
Exportaciones | 2021 | 2022 | Var. % |
China | 5.619 | 6.838 | 21,7% |
Brasil | 9.494 | 10.462 | 10,2% |
Estados Unidos | 4.017 | 5.828 | 45,1% |
Unión Europea | 8.494 | 9.208 | 8,4% |
Importaciones | 2021 | 2022 | Var. % |
China | 10.845 | 14.858 | 37,0% |
Brasil | 10.129 | 13.806 | 36,3% |
Estados Unidos | 4.819 | 9.219 | 91,3% |
Unión Europea | 7.511 | 9.539 | 27,0% |
Saldo | 2021 | 2022 | |
China | -5.227 | -8.020 | |
Brasil | -635 | -3.344 | |
Estados Unidos | -803 | -3.391 | |
Unión Europea | 983 | -331 |
Fuente: INDEC