Importaciones
Las compras externas cayeron 9,6%, por menores precios (-5,8%) y menores cantidades (-4,1%), principalmente explicado por las restricciones a las importaciones y la caída en el nivel de actividad económica (-1,3% en enero-noviembre 2023). La mayor reducción se registró en combustibles y lubricantes (-38,4%), seguida por bienes de capital (-11,3%), vehículos automotores de pasajeros (-7,4%), bienes de consumo (-7,3%) y bienes intermedios (-5,0%).
En cambio, las compras de piezas y accesorios para bienes de capital se incrementaron 6,2%. En el año 2023 se destacaron las menores compras de gasoil, gas natural en estado gaseoso, gas natural licuado, fueloil, urea, fosfato monoamónico, glifosato, vacunas, hulla bituminosa y gasolinas; mientras que aumentaron las importaciones de porotos de soja para procesamiento.
Cayeron las importaciones desde la Unión Europea 3,8%, desde China 17,2% y desde Estados Unidos 16,5%, mientras que aumentaron las importaciones desde Brasil 8,2%.
Exportaciones
Las ventas externas cayeron 24,5% interanual, debido a menores cantidades (-16,4%) y menores precios (-9,7%) (Cuadro 1). Se registraron reducciones en todas las categorías de exportación: las más pronunciadas en Productos Primarios (-39,4%) y Manufacturas de Origen Agropecuario (-27,9%); y en menor medida en Manufacturas de Origen Industrial (-10,4%) y en Combustibles y Energía (-7,4%).
Los productos que más explicaron la caída en el año 2023 en términos interanuales fueron pellets de soja, trigo, maíz, aceite de soja, porotos de soja, biodiesel, carne bovina y aceite de girasol.
Considerando los principales destinos, las exportaciones a la Unión Europea cayeron 36,8%, hacia China 34,2%, hacia Estados Unidos 15,7%, y a Brasil 6,0% (Cuadro 2).
Costos del flete internacional en las importaciones
El valor del flete por toneladas importadas en la Argentina pasó de US$ 148,1 por tonelada durante diciembre de 2022 a US$ 82,9 en diciembre de 2023, registrando una baja de 44,0%.
Cuadro 1. Exportaciones e importaciones 2022 y 2023. En US$ millones y %.
Comercio exterior en Enero-Diciembre – US$ millones y % – | ||||||
Rubros | 2022 | 2023 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Exportaciones totales | 88.446 | 66.788 | -24,5 | -9,7 | -16,4 | |
Productos primarios | 23.830 | 14.430 | 21,6 | -39,4 | -5,9 | -35,7 |
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) | 33.055 | 23.825 | 35,7 | -27,9 | -12,1 | -18,0 |
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) | 23.051 | 20.655 | 30,9 | -10,4 | -7,2 | -3,4 |
Combustibles y energía | 8.509 | 7.878 | 11,8 | -7,4 | -18,4 | 13,3 |
Usos | 2022 | 2023 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Importaciones totales | 81.523 | 73.714 | -9,6 | -5,8 | -4,1 | |
Bienes de capital | 12.454 | 11.050 | 15,0 | -11,3 | 0,4 | -11,6 |
Bienes intermedios | 30.009 | 28.494 | 38,7 | -5,0 | -6,5 | 1,6 |
Combustibles y lubricantes | 12.868 | 7.924 | 10,7 | -38,4 | -19,3 | -23,7 |
Piezas y accesorios para bienes de capital | 15.037 | 15.966 | 21,7 | 6,2 | 3,2 | 2,8 |
Bienes de consumo | 8.567 | 7.940 | 10,8 | -7,3 | -2,2 | -5,2 |
Vehículos automotores de pasajeros | 1.996 | 1.849 | 2,5 | -7,4 | 4,9 | -11,7 |
Resto | 592 | 490 | 0,7 | -17,2 | ||
Saldo comercial | 6.923 | -6.926 |
Fuente: INDEC
Cuadro 2. Principales orígenes y destinos. 2022 y 2023.
Comercio exterior en Enero-Diciembre – US$ millones y % – | |||
Exportaciones | 2022 | 2023 | Var. % |
China | 8.016 | 5.272 | -34,2% |
Brasil | 12.638 | 11.874 | -6,0% |
Estados Unidos | 6.700 | 5.647 | -15,7% |
Unión Europea | 10.842 | 6.852 | -36,8% |
Importaciones | 2022 | 2023 | Var. % |
China | 17.515 | 14.497 | -17,2% |
Brasil | 16.034 | 17.349 | 8,2% |
Estados Unidos | 10.329 | 8.630 | -16,5% |
Unión Europea | 11.124 | 10.701 | -3,8% |
Saldo | 2022 | 2023 | |
China | -9.499 | -9.225 | |
Brasil | -3.396 | -5.475 | |
Estados Unidos | -3.629 | -2.983 | |
Unión Europea | -282 | -3.849 |
Fuente: INDEC