Luego de alcanzar un mínimo durante el año 2020, el valor del comercio exterior se recuperó levemente en el primer mes de 2021: Las exportaciones aumentaron 7,3% y las importaciones 8,7%. El saldo comercial sumó US$ 1.068 millones.
La suba de las exportaciones se explicó por mayores precios (10,7%), que compensaron la caída de 3,1% de las cantidades (Cuadro 1). La única categoría que tuvo un incremento de los volúmenes exportados fue la de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) por los mayores envíos de harina y aceite de soja.
La recuperación interanual de las importaciones en el mes se deriva de mayores cantidades (7,3%) acompañadas por mayores precios (1,4%). Algunos productos que se recuperaron fueron los vehículos automóviles y el hierro. Cabe notar que las importaciones del mes se ubicaron por debajo de los US$ 4.000 millones, un nivel inferior al del promedio mensual de 2019 (Gráfico 1).
Considerando los principales socios comerciales (Cuadro 2), se registraron mayores exportaciones con destino hacia Brasil (18%), la Unión Europea (45,4%), China (1,4%) y Estados Unidos (19,4%). Por su parte, las compras externas sufrieron una caída desde Estados Unidos (-17,5%), compensada por incrementos desde la Unión Europea (3,3%), Brasil (15,7%) y China (16,1%).
Gráfico 1. Comercio exterior mensual. En US$ millones. 2018-2021
Fuente: INDEC
Cuadro 1. Exportaciones e importaciones 2020 y
2021.
En US$ millones y %.
Comercio exterior en Enero – US$ millones y % | |||||
Rubros | 2020 | 2021 | Var. % | Precio | Cantidad |
Exportaciones totales | 4.579 | 4.912 | 7,3 | 10,7 | -3,1 |
Productos primarios | 1.541 | 1.079 | -30,0 | 10,4 | -36,5 |
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) | 1.646 | 2.460 | 49,5 | 18,2 | 26,4 |
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) | 1.037 | 1.022 | -1,4 | 3,3 | -4,6 |
Combustibles y energía | 355 | 350 | -1,4 | -26,4 | 33,9 |
Usos | 2020 | 2021 | Var. % | Precio | Cantidad |
Importaciones totales | 3.535 | 3.844 | 8,7 | 1,4 | 7,3 |
Bienes de capital | 646 | 725 | 12,2 | -1,3 | 13,8 |
Bienes intermedios | 1.240 | 1.416 | 14,2 | 6,2 | 7,5 |
Combustibles y lubricantes | 312 | 266 | -14,7 | -16,6 | 1,9 |
Piezas y accesorios para bienes de capital | 726 | 744 | 2,5 | 1,1 | 1,4 |
Bienes de consumo | 482 | 501 | 3,9 | 6,1 | -2,1 |
Vehículos automotores de pasajeros | 112 | 158 | 41,1 | -8,5 | 54,1 |
Resto | 18 | 32 | 77,8 |
|
|
Saldo comercial | 1.044 | 1.068 |
| Fuente: INDEC |
Fuente: INDEC
Cuadro 2. Principales orígenes y destinos. 2020
y 2021.
Comercio exterior en Enero – US$ millones y % | |||
Exportaciones | 2020 | 2021 | Var. % |
China | 283 | 287 | 1,4% |
Brasil | 697 | 823 | 18,0% |
Estados Unidos | 226 | 269 | 19,4% |
Unión Europea | 463 | 673 | 45,4% |
Importaciones | 2020 | 2021 | Var. % |
China | 750 | 871 | 16,1% |
Brasil | 654 | 756 | 15,7% |
Estados Unidos | 420 | 346 | -17,5% |
Unión Europea | 657 | 679 | 3,3% |
Saldo | 2020 | 2021 |
|
China | -467 | -584 |
|
Brasil | 43 | 66 |
|
Estados Unidos | -194 | -77 |
|
Unión Europea | -194 | -6 |
|
Fuente: INDEC