Entre enero y abril de 2024, la balanza comercial de la Argentina registró un superávit de US$6.157 millones: las exportaciones sumaron US$ 23.934 millones y las importaciones US$ 17.777 millones.
Exportaciones
Las ventas externas se incrementaron 9,8% interanual en enero-abril de 2024, debido a un notable incremento de las cantidades (19,8%) parcialmente compensado por menores precios (-8,3%) (Cuadro 1). El impulso provino de Productos Primarios (36,3%), Manufacturas de Origen Agropecuario (7,6%) y Combustibles y Energía (21,2%), mientras que cayeron los envíos de Manufacturas de Origen Industrial (-10,8%).
Los productos que explicaron el incremento en términos interanuales fueron principalmente trigo, petróleo, maíz, pellets de soja, mientras que cayeron los envíos de vehículos automóviles para transporte de mercancías y gas natural.
Considerando los principales destinos, las exportaciones aumentaron hacia Brasil 6,9%, hacia China 1,9% y hacia Estados Unidos 0,8%, mientras que a la Unión Europea cayeron 13,1% (Cuadro 2).
Importaciones
Las compras externas cayeron 23,8%, tanto por menores cantidades (-18,9%) como por menores precios (-6,1%). Las importaciones siguen en baja principalmente por la reducción de la actividad económica (-5,3% en el primer trimestre de 2024) y la depreciación del tipo de cambio oficial (-74% interanual en abril 2024) más el impuesto PAIS. Se registraron reducciones en combustibles y lubricantes (-65%), bienes intermedios (-21,5%), bienes de consumo (-21,2%), piezas y accesorios para bienes de capital (-20,2%) y bienes de capital (-15,5%).
En cambio, se incrementaron las compras de vehículos automotores de pasajeros (31,6%). En el primer cuatrimestre, las principales caídas se registraron en gasoil, porotos de soja para procesamiento, partes de teléfono, tubos soldados para gasoductos, gasolinas y fuel oil mientras que hubo mayores compras de vehículos automotores de pasajeros.
Cayeron las importaciones desde Brasil 27,9%, desde Estados Unidos 24,5%, desde China 22,8%, y desde la Unión Europea 18,9%.
Costos del flete internacional en las importaciones
El valor del flete por toneladas importadas en Argentina pasó de 86,3 US$ por tonelada durante marzo de 2023 a US$ 87 en abril de 2024, una variación de 0,8%.
Cuadro 1. Exportaciones e importaciones 2023 y 2024. En US$ millones y %.
Comercio exterior en Enero-Abril – US$ millones y % – | ||||||
Rubros | 2023 | 2024 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Exportaciones totales | 21.797 | 23.934 | 9,8 | -8,3 | 19,8 | |
Productos primarios | 4.650 | 6.341 | 26,5 | 36,3 | -8,9 | 49,6 |
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) | 7.794 | 8.386 | 35,0 | 7,6 | -15,4 | 27,2 |
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) | 6.651 | 5.932 | 24,8 | -10,8 | -4,1 | -7,0 |
Combustibles y energía | 2.702 | 3.276 | 13,7 | 21,2 | -3,5 | 25,7 |
Usos | 2023 | 2024 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Importaciones totales | 23.333 | 17.777 | -23,8 | -6,1 | -18,9 | |
Bienes de capital | 3.402 | 2.876 | 16,2 | -15,5 | 0,0 | -15,5 |
Bienes intermedios | 9.212 | 7.232 | 40,7 | -21,5 | -15,8 | -6,8 |
Combustibles y lubricantes | 2.463 | 861 | 4,8 | -65,0 | -0,6 | -64,8 |
Piezas y accesorios para bienes de capital | 4.962 | 3.962 | 22,3 | -20,2 | 11,6 | -28,5 |
Bienes de consumo | 2.606 | 2.055 | 11,6 | -21,2 | -5,3 | -16,7 |
Vehículos automotores de pasajeros | 545 | 717 | 4,0 | 31,6 | -1,7 | 33,9 |
Resto | 144 | 75 | 0,4 | -47,7 | ||
Saldo comercial | -1.536 | 6.157 |
Fuente: INDEC
Cuadro 2. Principales orígenes y destinos. 2023 y 2024.
Comercio exterior en Enero-Abril – US$ millones y % – | |||
Exportaciones | 2023 | 2024 | Var. % |
China | 1.534 | 1.563 | 1,9% |
Brasil | 3.822 | 4.087 | 6,9% |
Estados Unidos | 1.852 | 1.867 | 0,8% |
Unión Europea | 2.289 | 1.988 | -13,1% |
Importaciones | 2023 | 2024 | Var. % |
China | 4.130 | 3.186 | -22,8% |
Brasil | 5.656 | 4.080 | -27,9% |
Estados Unidos | 2.505 | 1.890 | -24,5% |
Unión Europea | 3.533 | 2.866 | -18,9% |
Saldo | 2023 | 2024 | |
China | -2.596 | -1.623 | |
Brasil | -1.834 | 7 | |
Estados Unidos | -654 | -23 | |
Unión Europea | -1.244 | -878 |
Fuente: INDEC