Exportaciones
Las ventas externas cayeron 24,0% interanual, debido a menores cantidades (-16,5%) y menores precios (-9,0%) (Cuadro 1). Se registraron reducciones en todas las categorías de exportación: las más pronunciadas en Productos Primarios (-39,1%) y Manufacturas de Origen Agropecuario (-26,5%); y en menor medida en Manufacturas de Origen Industrial (-10,3%) y en Combustibles y Energía (-4,4%).
La sequía ha impactado sobre la producción y exportaciones de los principales productos agropecuarios: los productos que más explicaron la caída en enero-agosto de 2023 en términos interanuales fueron trigo, pellets de soja, maíz, aceite de soja, biodiesel, carne bovina, aceite de girasol y porotos de soja.
Considerando los principales destinos, las exportaciones a la Unión Europea cayeron 35,1%, hacia Estados Unidos 19,8%, hacia China 14,6% y a Brasil 4,7% (Cuadro 2).
Importaciones
Las compras externas cayeron 10,3%, por menores precios (-7,6%) y menores cantidades (-2,9%), principalmente explicado por las restricciones a las importaciones y la caída en el nivel de actividad económica (-1,9% en el primer semestre del año). La mayor reducción se registró en combustibles y lubricantes (-40,8%), seguida por vehículos automotores de pasajeros (-17,8%), bienes de capital (-9,9%), bienes de consumo (-7,0%) y bienes intermedios (-4,5%). En cambio, las compras de piezas y accesorios para bienes de capital se incrementaron 8,5%.
En enero-agosto 2023 se destacaron las menores compras de gasoil, gas natural licuado, gas natural en estado gaseoso, fueloil, vacunas, fosfato monoamónico, urea, gasolinas, y glifosato; mientras que aumentaron las importaciones de porotos de soja para procesamiento.
Cayeron las importaciones desde la Unión Europea 5,1%, desde China 17,9% y desde Estados Unidos 20,9%, mientras que aumentaron las importaciones desde Brasil 15,3%.
Costos del flete internacional en las importaciones
El valor del flete por toneladas importadas en Argentina pasó de US$ 129,0 por tonelada durante agosto de 2022 a US$ 91,0 en agosto de 2023, una baja de 29,5%.
Cuadro 1. Exportaciones e importaciones 2022 y 2023. En US$ millones y %.
Comercio exterior en Enero-Agosto – US$ millones y % – | ||||||
Rubros | 2022 | 2023 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Exportaciones totales | 59.724 | 45.388 | -24,0 | -9,0 | -16,5 | |
Productos primarios | 16.662 | 10.142 | 22,3 | -39,1 | -2,8 | -37,4 |
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) | 22.819 | 16.779 | 37,0 | -26,5 | -11,9 | -16,6 |
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) | 14.947 | 13.402 | 29,5 | -10,3 | -7,2 | -3,4 |
Combustibles y energía | 5.296 | 5.065 | 11,2 | -4,4 | -22,9 | 24,0 |
Usos | 2022 | 2023 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Importaciones totales | 57.527 | 51.593 | -10,3 | -7,6 | -2,9 | |
Bienes de capital | 8.393 | 7.561 | 14,7 | -9,9 | -3,0 | -7,2 |
Bienes intermedios | 21.146 | 20.205 | 39,2 | -4,5 | -3,9 | -0,6 |
Combustibles y lubricantes | 10.423 | 6.175 | 12,0 | -40,8 | -23,0 | -23,1 |
Piezas y accesorios para bienes de capital | 10.009 | 10.861 | 21,1 | 8,5 | 1,8 | 6,6 |
Bienes de consumo | 5.799 | 5.394 | 10,5 | -7,0 | -3,0 | -4,1 |
Vehículos automotores de pasajeros | 1.311 | 1.077 | 2,1 | -17,8 | 7,7 | -23,7 |
Resto | 445 | 320 | 0,6 | -28,1 | ||
Saldo comercial | 2.197 | -6.205 | Fuente: INDEC |
Fuente: INDEC
Cuadro 2. Principales orígenes y destinos. 2022 y 2023.
Comercio exterior en Enero-Agosto – US$ millones y % – | |||
Exportaciones | 2022 | 2023 | Var. % |
China | 4.150 | 3.544 | -14,6% |
Brasil | 8.124 | 7.742 | -4,7% |
Estados Unidos | 4.476 | 3.590 | -19,8% |
Unión Europea | 7.230 | 4.692 | -35,1% |
Importaciones | 2022 | 2023 | Var. % |
China | 11.742 | 9.640 | -17,9% |
Brasil | 10.968 | 12.646 | 15,3% |
Estados Unidos | 7.999 | 6.327 | -20,9% |
Unión Europea | 7.556 | 7.171 | -5,1% |
Saldo | 2022 | 2023 | |
China | -7.592 | -6.096 | |
Brasil | -2.844 | -4.904 | |
Estados Unidos | -3.522 | -2.737 | |
Unión Europea | -327 | -2.479 |
Fuente: INDEC