Exportaciones
Las ventas externas cayeron 24,2% interanual, debido a menores cantidades (-17,1%) y menores precios (-8,6%) (Cuadro 1). Se registraron reducciones en todas las categorías de importación: las más pronunciadas en Productos Primarios (-40,9%) y Manufacturas de Origen Agropecuario (-26,2%); y en menor medida en Manufacturas de Origen Industrial (-9,9%) y en Combustibles y Energía (-3,0%).
La sequía ha impactado sobre la producción y exportaciones de los principales productos agropecuarios: los productos que más explicaron la caída en enero-julio de 2023 en términos interanuales fueron trigo, pellets de soja, maíz, aceite de soja, biodiesel, carne bovina y aceite de girasol. En cambio, se incrementó el envío de vehículos automóviles. Considerando los principales destinos, las exportaciones a la Unión Europea cayeron 37,2%, hacia Estados Unidos 17,8%, hacia China 11,5% y a Brasil 2,9% (Cuadro 2).
Importaciones
Las compras externas cayeron 10,1%, por menores precios (-5,9%) y menores cantidades (-4,5%), principalmente explicado por las restricciones a las importaciones. La mayor caída se registró en combustibles y lubricantes (-39,3%), seguida por bienes de capital (-11,5%), vehículos automotores de pasajeros (-8,7%), bienes de consumo (-7,5%) y bienes intermedios (-3,5%).
En cambio, las compras de piezas y accesorios para bienes de capital se incrementaron 7,1%. En enero-julio 2023 se destacaron las menores compras de gasoil, gas natural licuado, gas natural en estado gaseoso, vacunas, urea, fueloil, gasolinas, fosfato monoamónico y glifosato; mientras que aumentaron las de porotos de soja para procesamiento. Cayeron las importaciones desde la Unión Europea 3,4%, desde Estados Unidos 19,7% y desde China 21,5%, mientras que aumentaron las importaciones desde Brasil 17,8%.
Costos del flete internacional en las importaciones
El valor del flete por toneladas importadas en Argentina pasó de US$ 117,7 por tonelada durante julio de 2022 a US$ 83,8 en julio de 2023, una baja de 28,8%.
Cuadro 1. Exportaciones e importaciones 2022 y 2023. En US$ millones y %.
Comercio exterior en Enero-Julio – US$ millones y % – | ||||||
Rubros | 2022 | 2023 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Exportaciones totales | 52.183 | 39.534 | -24,2 | -8,6 | -17,1 | |
Productos primarios | 14.674 | 8.679 | 22,0 | -40,9 | -1,2 | -40,2 |
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) | 19.979 | 14.744 | 37,3 | -26,2 | -11,1 | -17,0 |
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) | 13.011 | 11.726 | 29,7 | -9,9 | -8,1 | -2,0 |
Combustibles y energía | 4.519 | 4.385 | 11,1 | -3,0 | -22,4 | 25,0 |
Usos | 2022 | 2023 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Importaciones totales | 49.690 | 44.676 | -10,1 | -5,9 | -4,5 | |
Bienes de capital | 7.234 | 6.401 | 14,3 | -11,5 | -1,6 | -10,0 |
Bienes intermedios | 18.173 | 17.534 | 39,2 | -3,5 | -1,6 | -2,0 |
Combustibles y lubricantes | 9.087 | 5.514 | 12,3 | -39,3 | -20,7 | -23,5 |
Piezas y accesorios para bienes de capital | 8.622 | 9.234 | 20,7 | 7,1 | 2,6 | 4,4 |
Bienes de consumo | 5.036 | 4.660 | 10,4 | -7,5 | -2,9 | -4,7 |
Vehículos automotores de pasajeros | 1.160 | 1.059 | 2,4 | -8,7 | 8,5 | -15,8 |
Resto | 379 | 275 | 0,6 | -27,4 | ||
Saldo comercial | 2.493 | -5.142 |
Fuente: INDEC
Cuadro 2. Principales orígenes y destinos. 2022 y 2023.
Comercio exterior en Enero-Julio – US$ millones y % – | |||
Exportaciones | 2022 | 2023 | Var. % |
China | 3.569 | 3.159 | -11,5% |
Brasil | 6.947 | 6.746 | -2,9% |
Estados Unidos | 3.836 | 3.153 | -17,8% |
Unión Europea | 6.438 | 4.043 | -37,2% |
Importaciones | 2022 | 2023 | Var. % |
China | 10.144 | 7.963 | -21,5% |
Brasil | 9.522 | 11.217 | 17,8% |
Estados Unidos | 6.849 | 5.500 | -19,7% |
Unión Europea | 6.489 | 6.268 | -3,4% |
Saldo | 2022 | 2023 | |
China | -6.574 | -4.804 | |
Brasil | -2.575 | -4.471 | |
Estados Unidos | -3.014 | -2.347 | |
Unión Europea | -51 | -2.225 |
Fuente: INDEC