Exportaciones
Las ventas externas subieron 15,3% interanual, debido a los mayores precios (17,6%) compensados parcialmente por menores cantidades (-1,9%). El mayor dinamismo se registró en Combustibles y Energía (62,1%), Manufacturas de Origen Industrial (18,7%) y en menor medida en Productos Primarios (12,6%) y Manufacturas de Origen Agropecuario (7,5%) (Cuadro 1).
Los productos que más contribuyeron al incremento de las ventas externas fueron petróleo, trigo, carne, combustibles para buques y aeronaves, vehículos automóviles, porotos de soja, aceite de girasol, gas natural en estado gaseoso, cebada, mientras que cayeron las exportaciones de aceite de soja y camarones. En términos de destinos, las exportaciones hacia Estados Unidos se incrementaron 41,6%, a Brasil 8,5%, a la Unión Europea 11,8% y a China 29,6% (Cuadro 2).
Importaciones
Las compras externas se incrementaron 34,3%, por mayores precios (18,6%) y cantidades (16,5%). Las categorías de importación continuaron recuperándose y las de mayor participación en el total fueron bienes intermedios (36,8% del total), combustibles y lubricantes (16,2%), piezas y accesorios para bienes de capital (18,3% del total) y bienes de capital (15,1 % del total).
Se destacaron las mayores compras de gasoil, gas natural licuado, gas en estado gaseoso, gasolina, fueloil, energía eléctrica, circuitos impresos, hulla bituminosa, glifosato y fosfato monoamónico, mientras que cayeron las compras externas de poroto de soja para procesamiento, de vacunas para medicina humana y aglomerados de hierro por proceso de pelletización. Las importaciones desde Estados Unidos aumentaron 83,1%, desde China 36,0%, desde Brasil 32,8% y desde la Unión Europea 23,1%.
Dinámica de los costos del flete internacional en las importaciones
La suba del valor del flete por toneladas importadas continuó impactando sobre las importaciones argentinas. El costo del flete pasó de USD 111,9 por tonelada en noviembre de 2021 a USD 169,5 en noviembre de 2022, un incremento de 51,5%.
Cuadro 1. Exportaciones e importaciones 2021 y 2022. En US$ millones y %.
Comercio exterior en Enero – Noviembre – US$ millones y % – | ||||||
Rubros | 2021 | 2022 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Exportaciones totales | 71.347 | 82.293 | 15,3 | 17,6 | -1,9 | |
Productos primarios | 20.056 | 22.586 | 27,4 | 12,6 | 13,1 | -0,4 |
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) | 28.611 | 30.767 | 37,4 | 7,5 | 18,0 | -8,8 |
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) | 18.023 | 21.389 | 26,0 | 18,7 | 13,3 | 4,7 |
Combustibles y energía | 4.657 | 7.551 | 9,2 | 62,1 | 47,7 | 9,8 |
Usos | 2021 | 2022 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Importaciones totales | 56.968 | 76.493 | 34,3 | 18,6 | 16,5 | |
Bienes de capital | 9.013 | 11.582 | 15,1 | 28,5 | 3,7 | 24,0 |
Bienes intermedios | 23.468 | 28.161 | 36,8 | 20,0 | 18,9 | 0,9 |
Combustibles y lubricantes | 5.135 | 12.419 | 16,2 | 141,9 | 78,1 | 35,9 |
Piezas y accesorios para bienes de capital | 10.763 | 14.011 | 18,3 | 30,2 | 5,6 | 23,4 |
Bienes de consumo | 6.497 | 7.890 | 10,3 | 21,4 | 7,9 | 12,5 |
Vehículos automotores de pasajeros | 1.556 | 1.868 | 2,4 | 20,1 | 9,8 | 9,3 |
Resto | 536 | 561 | 0,7 | 4,7 | ||
Saldo comercial | 14.379 | 5.800 |
Fuente: INDEC
Cuadro 2. Principales orígenes y destinos. 2021 y 2022.
Comercio exterior en Enero – Noviembre. – US$ millones y % – | |||
Exportaciones | 2021 | 2022 | Var. % |
China | 5.920 | 7.672 | 29,6% |
Brasil | 10.690 | 11.599 | 8,5% |
Estados Unidos | 4.378 | 6.199 | 41,6% |
Unión Europea | 9.179 | 10.263 | 11,8% |
Importaciones | 2021 | 2022 | Var. % |
China | 12.000 | 16.320 | 36,0% |
Brasil | 11.243 | 14.931 | 32,8% |
Estados Unidos | 5.336 | 9.770 | 83,1% |
Unión Europea | 8.470 | 10.427 | 23,1% |
Saldo | 2021 | 2022 | |
China | -6.080 | -8.648 | |
Brasil | -553 | -3.332 | |
Estados Unidos | -958 | -3.571 | |
Unión Europea | 709 | -164 |
Fuente: INDEC