Exportaciones
Las ventas externas cayeron 24,8% interanual, debido a menores cantidades (-16,7%) y menores precios (-9,6%) (Cuadro 1). Se registraron reducciones en todas las categorías de exportación: las más pronunciadas en Productos Primarios (-39,7%) y Manufacturas de Origen Agropecuario (-27,2%); y en menor medida en Manufacturas de Origen Industrial (-11,1%) y en Combustibles y Energía (-7,5%).
La sequía ha impactado sobre la producción y exportaciones de los principales productos agropecuarios: los productos que más explicaron la caída en enero-octubre de 2023 en términos interanuales fueron trigo, pellets de soja, maíz, aceite de soja, porotos de soja, biodiesel, carne bovina y aceite de girasol.
Considerando los principales destinos, las exportaciones a la Unión Europea cayeron 36,5%, hacia Estados Unidos 19,6%, hacia China 32,2% y a Brasil 4,7% (Cuadro 2).
Importaciones
Las compras externas cayeron 9,6%, por menores precios (-7,0%) y menores cantidades (-2,8%), principalmente explicado por las restricciones a las importaciones y la caída en el nivel de actividad económica (-1,5% en enero-septiembre 2023). La mayor reducción se registró en combustibles y lubricantes (-39,7%), seguida por bienes de capital (-8,5%), bienes de consumo (-6,4%), bienes intermedios (-5,8%), y vehículos automotores de pasajeros (-2,2%).
En cambio, las compras de piezas y accesorios para bienes de capital se incrementaron 8,1%. En enero-octubre 2023 se destacaron las menores compras de gasoil, gas natural licuado, gas natural en estado gaseoso, urea, fueloil, fosfato monoamónico, glifosato, vacunas y gasolinas; mientras que aumentaron las importaciones de porotos de soja para procesamiento.
Cayeron las importaciones desde la Unión Europea 3,8%, desde China 16,3% y desde Estados Unidos 17,8%, mientras que aumentaron las importaciones desde Brasil 11,4%.
Costos del flete internacional en las importaciones
El valor del flete por toneladas importadas en Argentina pasó de US$ 141,4 por tonelada durante octubre de 2022 a US$ 106,8 en octubre de 2023, una baja de 24,5%.
Cuadro 1. Exportaciones e importaciones 2022 y 2023. En US$ millones y %.
Comercio exterior en Enero-Octubre – US$ millones y % – | ||||||
Rubros | 2022 | 2023 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Exportaciones totales | 75.205 | 56.580 | -24,8 | -9,6 | -16,7 | |
Productos primarios | 21.073 | 12.703 | 22,5 | -39,7 | -5,4 | -36,3 |
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) | 27.867 | 20.281 | 35,8 | -27,2 | -12,2 | -17,1 |
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) | 19.293 | 17.146 | 30,3 | -11,1 | -7,3 | -4,2 |
Combustibles y energía | 6.972 | 6.450 | 11,4 | -7,5 | -19,9 | 15,5 |
Usos | 2022 | 2023 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Importaciones totales | 70.743 | 63.976 | -9,6 | -7,0 | -2,8 | |
Bienes de capital | 10.510 | 9.614 | 15,0 | -8,5 | -0,8 | -7,9 |
Bienes intermedios | 26.077 | 24.555 | 38,4 | -5,8 | -6,5 | 0,7 |
Combustibles y lubricantes | 11.964 | 7.216 | 11,3 | -39,7 | -19,0 | -25,5 |
Piezas y accesorios para bienes de capital | 12.721 | 13.750 | 21,5 | 8,1 | 3,1 | 4,8 |
Bienes de consumo | 7.229 | 6.763 | 10,6 | -6,4 | -2,0 | -4,5 |
Vehículos automotores de pasajeros | 1.706 | 1.669 | 2,6 | -2,2 | 6,7 | -8,3 |
Resto | 535 | 409 | 0,6 | -23,6 | ||
Saldo comercial | 4.462 | -7.396 |
Fuente: INDEC
Cuadro 2. Principales orígenes y destinos. 2022 y 2023.
Comercio exterior en Enero-Octubre – US$ millones y % – | |||
Exportaciones | 2022 | 2023 | Var. % |
China | 6.811 | 4.615 | -32,2% |
Brasil | 10.456 | 9.967 | -4,7% |
Estados Unidos | 5.825 | 4.686 | -19,6% |
Unión Europea | 9.204 | 5.845 | -36,5% |
Importaciones | 2022 | 2023 | Var. % |
China | 14.858 | 12.422 | -16,3% |
Brasil | 13.811 | 15.382 | 11,4% |
Estados Unidos | 9.219 | 7.581 | -17,8% |
Unión Europea | 9.539 | 9.179 | -3,8% |
Saldo | 2022 | 2023 | |
China | -8.047 | -7.807 | |
Brasil | -3.355 | -5.415 | |
Estados Unidos | -3.394 | -2.895 | |
Unión Europea | -335 | -3.334 |
Fuente: INDEC