Exportaciones
Las ventas externas se incrementaron 18,1% interanual en enero-noviembre de 2024, debido a un notable incremento de las cantidades (25,5%) parcialmente compensado por menores precios (-5,9%) (Cuadro 1).
El impulso provino de Productos Primarios (26,6%), Manufacturas de Origen Agropecuario (23,5%), Combustibles y Energía (19,9%) y Manufacturas de Origen Industrial (5,0%). Los productos principales que explicaron el incremento en términos interanuales fueron pellets y aceite de soja, petróleo, trigo, poroto de soja, oro y maíz mientras cayeron los envíos de cebada en grano y aceite de oliva.
Las exportaciones aumentaron a los principales destinos: la Unión Europea 20,1%, China 15,6%, Brasil 12,9% y Estados Unidos 14,1% (Cuadro 2).
Importaciones
Las compras externas cayeron 20,2%, tanto por menores cantidades (-17,1%) como por menores precios (-3,7%). Las importaciones siguen en baja principalmente por la reducción de la actividad económica (-2,7% en enero-octubre de 2024) y la depreciación del tipo de cambio oficial (-63,9% interanual en noviembre de 2024).
Se registraron reducciones en la mayoría de las categorías de importación: combustibles y lubricantes (-49,8%), bienes intermedios (-20,2%), piezas y accesorios para bienes de capital (-19,9%), bienes de consumo (-10,9%), bienes de capital (-15,0%). En cambio, se incrementaron las compras de vehículos automotores de pasajeros (43,3%).
Las reducciones de importaciones se registraron en porotos de soja para procesamiento, gasoil, gas natural licuado mientras que hubo mayores compras de vehículos automotores de pasajeros.
Cayeron las importaciones desde los principales orígenes: Estados Unidos 29,6%, China 25,5%, Brasil 24,5% y la Unión Europea 18,4%.
Costos del flete internacional en las importaciones
El valor del flete por toneladas importadas en la Argentina pasó de US$ 104,4 por tonelada en noviembre de 2023 a US$ 132,5 en noviembre de 2024, un aumento de 26,9%.
Cuadro 1. Exportaciones e importaciones 2023 y 2024. En US$ millones y %.
Comercio exterior en Enero-Noviembre – US$ millones y % – | ||||||
Rubros | 2023 | 2024 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Exportaciones totales | 61.515 | 72.642 | 18,1 | -5,9 | 25,5 | |
Productos primarios | 13.390 | 16.953 | 23,3 | 26,6 | -9,7 | 40,3 |
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) | 22.044 | 27.219 | 37,5 | 23,5 | -11,1 | 38,9 |
Manufacturas de Origen Industrial (MOI) | 18.890 | 19.844 | 27,3 | 5,0 | 1,5 | 3,4 |
Combustibles y energía | 7.192 | 8.626 | 11,9 | 19,9 | -4,0 | 24,9 |
Usos | 2023 | 2024 | Part. % | Var. % | Precio | Cantidad |
Importaciones totales | 69.458 | 55.444 | -20,2 | -3,7 | -17,1 | |
Bienes de capital | 10.466 | 8.899 | 16,1 | -15,0 | 0,9 | -15,7 |
Bienes intermedios | 26.709 | 21.308 | 38,4 | -20,2 | -9,2 | -12,1 |
Combustibles y lubricantes | 7.609 | 3.820 | 6,9 | -49,8 | -14,2 | -41,5 |
Piezas y accesorios para bienes de capital | 15.063 | 12.062 | 21,8 | -19,9 | 7,6 | -25,6 |
Bienes de consumo | 7.429 | 6.623 | 11,9 | -10,9 | -0,3 | -10,6 |
Vehículos automotores de pasajeros | 1.731 | 2.480 | 4,5 | 43,3 | 1,0 | 41,9 |
Resto | 451 | 251 | 0,5 | -44,3 | ||
Saldo comercial | -7.943 | 17.198 | Fuente: INDEC |
Fuente: INDEC
Cuadro 2. Principales orígenes y destinos. 2023 y 2024.
Comercio exterior en Enero-Noviembre – US$ millones y % – | |||
Exportaciones | 2023 | 2024 | Var. % |
China | 4.935 | 5.706 | 15,6% |
Brasil | 10.927 | 12.336 | 12,9% |
Estados Unidos | 5.115 | 5.838 | 14,1% |
Unión Europea | 6.336 | 7.608 | 20,1% |
Importaciones | 2023 | 2024 | Var. % |
China | 13.711 | 10.461 | -23,7% |
Brasil | 16.424 | 12.985 | -20,9% |
Estados Unidos | 8.226 | 5.689 | -30,8% |
Unión Europea | 10.056 | 8.223 | -18,2% |
Saldo | 2023 | 2024 | |
China | -8.776 | -4.755 | |
Brasil | -5.498 | -649 | |
Estados Unidos | -3.111 | 148 | |
Unión Europea | -3.720 | -615 |
Fuente: INDEC